Ministry of Education and Sports embarks on the rollout of the TELA system throughout the country beginning with Eastern Uganda.
Training Program: Eastern Uganda
| SUB-REGION | DISTRICT | DATES | TIME | NO. PARTICIPANTS |
| BUKEDI | BUTALEJA | 5TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 232 |
| BUDAKA | 5TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 138 | |
| KIBUKU | 6TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 116 | |
| PALLISA | 6TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 172 | |
| BUTEBO | 7TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 78 | |
| BUGIRI M.C | 7TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 14 | |
| BUGIRI | 8TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 298 | |
| NAMAYINGO | 8TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 182 | |
| TORORO M.C | 9TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 30 | |
| TORORO | 9TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 372 | |
| BUSIA M.C | 12TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 16 | |
| BUSIA | 12TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 264 | |
| BUSOGA | JINJA CITY | 5TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 112 |
| JINJA | 5TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 136 | |
| MAYUGE | 6TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 308 | |
| IGANGA M.C | 6TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 16 | |
| IGANGA | 7TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 216 | |
| KAMULI M.C | 7TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 46 | |
| KAMULI | 8TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 354 | |
| BUYENDE | 8TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 194 | |
| LUUKA | 9TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 196 | |
| KALIRO | 9TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 198 | |
| BUGWERI | 12TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 122 | |
| NAMUTUMBA | 12TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 234 | |
| ELGON | MBALE CITY | 5TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 130 |
| MBALE | 5TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 172 | |
| MANAFWA | 6TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 140 | |
| BUDUDA | 6TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 194 | |
| NAMISINDWA | 7TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 208 | |
| SIRONKO | 7TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 246 | |
| BULAMBULI | 8TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 128 | |
| KAPCHORWA M.C | 8TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 36 | |
| KAPCHORWA | 9TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 62 | |
| KWEEN | 9TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 94 | |
| BUKWO | 12TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 118 | |
| KARAMOJA | NAPAK | 5TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 68 |
| NABILATUK | 5TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 38 | |
| NAKAPIRIPIRIT | 6TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 60 | |
| AMUDAT | 6TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 44 | |
| MOROTO M.C | 7TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 8 | |
| MOROTO | 7TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 19 | |
| KOTIDO M.C | 8TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 20 | |
| KOTIDO | 8TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 34 | |
| ABIM | 9TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 82 | |
| KAABONG | 9TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 70 | |
| KARENGA | 12TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 42 | |
| TESO | BUKEDEA | 5TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 212 |
| KUMI M.C | 5TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 36 | |
| KUMI | 6TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 164 | |
| NGORA | 6TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 132 | |
| SERERE | 7TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 216 | |
| SOROTI CITY | 7TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 52 | |
| SOROTI | 8TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 168 | |
| KABERAMAIDO | 8TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 106 | |
| KALAKI | 9TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 108 | |
| AMURIA | 9TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 154 | |
| KAPELEBYONG | 12TH DECEMBER, 2022 | AFTERNOON | 94 | |
| KATAKWI | 12TH DECEMBER, 2022 | MORNING | 178 |



